Südamerika
Zur Kartenseite des Kontinents
Zeige Standort ![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpine | Pendelbahn | Angetrieben | Wasser | Grauzone | ||||||
Zeige Aufbau ![]() |
||||||||||
Zeige Status ![]() |
||||||||||
| Country | Zeige Art ![]() |
Gesamt | ||||||||
| Argentinien | - | - | 5 | - | - | 33 | Karte | |||
| Brasilien | 3 | - | 18 | - | - | 102 | Karte | |||
| Chile | - | - | 4 | - | - | 14 | Karte | |||
| Kolumbien | - | - | - | - | - | 13 | Karte | |||
| Ecuador | - | - | 1 | - | - | 3 | Karte | |||
| Peru | - | - | 1 | - | - | 13 | Karte | |||
| Uruguay | - | - | - | - | - | 2 | Karte | |||
| Venezuela | - | - | - | - | - | 14 | Karte | |||
| Gesamt | 3 | - | 29 | - | - | 194 | ||||

Zeige Standort 