Weltkarte
Die 100 am häufigsten gezählten Achterbahnen
Zeige Standort ![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeige Sonderform ![]() |
||||||||||||
| Liegend | Bob | Hängend | Sitzend | Stehend | Schwingend | |||||||
Zeige Status ![]() |
||||||||||||
| Kontinent | Länder | Zeige Art ![]() |
Gesamt | |||||||||
| Afrika | 12 | - | - | 3 | 48 | - | - | 51 | Karten | |||
| Asien | 43 | 6 | 1 | 52 | 1537 | 9 | 20 | 1630 | Karten | |||
| Australien | 2 | - | - | 2 | 58 | - | 1 | 61 | Karten | |||
| Europa | 35 | 5 | 5 | 41 | 2055 | 2 | 25 | 2133 | Karten | |||
| Nordamerika | 60 | 15 | 19 | 61 | 2512 | 17 | 17 | 2642 | Karten | |||
| Südamerika | 8 | - | - | 7 | 185 | - | 2 | 194 | Karten | |||
| Gesamt | 160 | 26 | 25 | 166 | 6395 | 28 | 65 | 6711 | ||||

Zeige Standort 