Die TOP Achterbahnen der Welt von
20232022202120202019
Wissenswertes
Datum und Teilnahmevorraussetzungen
Einmal im Jahr, im Februar, stimmen wir über die TOP Achterbahnen der Welt des letzten Jahres ab. Vom 2. Februar 0 Uhr Weltzeit bis zum 22. Februar 24 Uhr Weltzeit hast du drei Wochen Zeit deine Favoriten zu übermitteln. Jeder aktive Benutzer mit einer plausiblen Geschichte an gefahrenen Bahnen kann mitmachen. Es ist nicht möglich sich nur für die Abstimmung zu registrieren und die Seite ansonsten nicht wie vorgesehen zu nutzen.
Eine einfache Abstimmung für jeden
Endlich gibt es eine Achterbahn-Abstimmung für jeden Achterbahn-Fan: Anfänger und Veterane, Count-Schlampe und Genuss-Fahrer, den 5-Parks-am-Tag- und den 1-Park-im-Jahr-Besucher. Sortiere einfach deine Favoriten und übermittle sie mit einem Klick. Keine komplizierten Excel-Tabellen, kein manuelles sortieren, kein stundenlanges Stimmzettel-Verfassen, keine fast unmöglichen Gewichtungen zwischen Platz 47 und 48. Und zwar kostenlos! Sende uns einfach deine aktuellen Top 10 der Holz- und Stahlbahnen und eine Auswahl von weiteren unsortierten Favoriten.
Durchdachte Berechnung
Die Ergebnisse berechnen wir nach einem ausgeklügelten System. Ein reines Punkte-System bevorzugt tendenziell stark Bahnen, die sehr oft gefahren wurden - während das Vergleichs-System sehr einfach zu manipulieren ist und deutlich mehr Favoriten pro Teilnehmer benötigt. Coaster-Count hat den großen Vorteil gegenüber anderen Abstimmungen, dass wir darauf zurückgreifen können, wer von den Teilnehmern welche Bahn gefahren ist. Damit lösen wir geschickt das große Problem vieler solcher Abstimmungen. Denn eine Bahn, die zwar wenig gefahren wurde, aber von den meisten Fahrern hoch bewertet wird, sollte einen höheren Rang einnehmen, als eine Bahn, die zwar sehr oft gefahren wurde, aber nicht ganz so oft in den Favoriten auftaucht.
Was wir raus werfen
Bahnen, die zu wenig Fahrer unter den Teilnehmern haben, fallen leider aus der Wertung. Zudem ermitteln wir anhand der Streuung unter den Stimmzetteln mögliche Betrugsversuche, prüfen diese und nehmen diese ggf. ebenfalls aus der Wertung. Auch Teilnehmer, die unsere Plattform missbräuchlich nur für die Abstimmung nutzen, ohne einen plausiblen Aktivitätsverlauf, würden das Ergebnis verfälschen und fallen aus der Wertung.
2023
Stahl
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Plopsaland De... Belgien | Ride to Happiness | 1 |
3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | |
5 | Universal Stu... USA | VelociCoaster | 1 |
6 | Phantasialand Deutschland | Taron | 1 |
7 | Carowinds USA | Fury 325 | |
8 | Linnanmäki Finnland | Taiga | 1 |
9 | Parc Astérix Frankreich | Toutatis | Neu |
10 | Parque Warner... Spanien | Batman Gotham City E... | Neu |
Holz
1 | Kolmården Schweden | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Holiday World USA | Voyage | 2 |
4 | Europa Park Deutschland | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
5 | Toverland Niederlande | Troy | 2 |
6 | Heide Park Re... Deutschland | Colossos - Kampf der... | 1 |
7 | Everland Südkorea | T Express | 3 |
8 | Sea World Australien | Leviathan | Neu |
9 | Kings Island USA | Mystic Timbers | 1 |
10 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | 1 |
Ausführliche Ergebnisse und Statistiken ansehen.
2022
Stahl
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
3 | Plopsaland De... Belgien | Ride to Happiness | 1 |
4 | Busch Gardens... USA | Iron Gwazi | Neu |
5 | Phantasialand Deutschland | Taron | 2 |
6 | Universal Stu... USA | VelociCoaster | |
7 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
8 | Walibi Holland Niederlande | Untamed | |
9 | Linnanmäki Finnland | Taiga | Neu |
10 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 8 |
Holz
1 | Kolmården Schweden | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Toverland Niederlande | Troy | |
4 | Everland Südkorea | T Express | 2 |
5 | Holiday World USA | Voyage | 1 |
6 | Europa Park Deutschland | Wodan Timbur Coaster... | 1 |
7 | Heide Park Re... Deutschland | Colossos - Kampf der... | |
8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | |
9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | |
10 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | Neu |
Ausführliche Ergebnisse und Statistiken ansehen.
2021
Stahl
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 1 |
3 | Energylandia Polen | Zadra | 1 |
4 | Plopsaland De... Belgien | Ride to Happiness | Neu |
5 | Carowinds USA | Fury 325 | 1 |
6 | Universal Stu... USA | VelociCoaster | Neu |
7 | Phantasialand Deutschland | Taron | 2 |
8 | Walibi Holland Niederlande | Untamed | 1 |
9 | Liseberg Schweden | Helix | 1 |
10 | Dollywood USA | Lightning Rod (2021-... | Neu |
Holz
1 | Kolmården Schweden | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Toverland Niederlande | Troy | |
4 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
5 | Europa Park Deutschland | Wodan Timbur Coaster... | 3 |
6 | Everland Südkorea | T Express | 1 |
7 | Heide Park Re... Deutschland | Colossos - Kampf der... | 3 |
8 | Kings Island USA | Mystic Timbers | Neu |
9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix | Neu |
10 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 6 |
Ausführliche Ergebnisse und Statistiken ansehen.
2020
Stahl
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance | |
2 | Energylandia Polen | Zadra | 3 |
3 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei | 3 |
4 | Carowinds USA | Fury 325 | 2 |
5 | Phantasialand Deutschland | Taron | 2 |
6 | Linnanmäki Finnland | Taiga | 2 |
7 | Walibi Holland Niederlande | Untamed | 3 |
8 | Liseberg Schweden | Helix | 1 |
9 | PortAventura ... Spanien | Shambhala | 1 |
10 | Cedar Point USA | Maverick | 1 |
Holz
1 | Kolmården Schweden | Wildfire | |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro | |
3 | Toverland Niederlande | Troy | 3 |
4 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... | 1 |
5 | Everland Südkorea | T Express | 3 |
6 | Knight Valley China | Wood Coaster | 1 |
7 | Holiday World USA | Voyage | 3 |
8 | Europa Park Deutschland | Wodan Timbur Coaster... | 2 |
9 | Lake Compounce USA | Boulder Dash | 2 |
10 | Heide Park Re... Deutschland | Colossos - Kampf der... | Neu |
Ausführliche Ergebnisse und Statistiken ansehen.
2019
Stahl
1 | Cedar Point USA | Steel Vengeance |
2 | Carowinds USA | Fury 325 |
3 | Phantasialand Deutschland | Taron |
4 | Linnanmäki Finnland | Taiga |
5 | Energylandia Polen | Zadra |
6 | Nagashima Spa... Japan | Hakugei |
7 | Liseberg Schweden | Helix |
8 | PortAventura ... Spanien | Shambhala |
9 | Cedar Point USA | Maverick |
10 | Walibi Holland Niederlande | Untamed |
Holz
1 | Kolmården Schweden | Wildfire |
2 | Six Flags Gre... USA | El Toro |
3 | Dollywood USA | Lightning Rod (-2020... |
4 | Holiday World USA | Voyage |
5 | Knight Valley China | Wood Coaster |
6 | Toverland Niederlande | Troy |
7 | Lake Compounce USA | Boulder Dash |
8 | Everland Südkorea | T Express |
9 | Knoebels Amus... USA | Phoenix |
10 | Europa Park Deutschland | Wodan Timbur Coaster... |
Ausführliche Ergebnisse und Statistiken ansehen.