Gefahrene Bahnen
StrengPersönliche Achterbahn DefinitionAlles
Erstellt 2025-06-04 @ 03:29 · 55 Minuten her
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | ||||||||
1 | George | 3272 | ||||||
2 | Anita | 3151 | ||||||
2 | Bruno | 3151 | ||||||
4 | Richard | 3121 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
2000+ | ||||||||
5 | Thomas | 2676 | ||||||
6 | Tina | 2672 | ||||||
7 | Cheryl | 2472 | ||||||
8 | Martin | 2463 | ||||||
9 | Talhat | 2331 | ||||||
10 | Lutz | 2197 | ||||||
11 | Nicole | 2052 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
1500+ | ||||||||
12 | Matthias | 1999 | ||||||
13 | Felix | 1983 | ||||||
14 | Rick | 1973 | ||||||
15 | Gordian | 1869 | ||||||
16 | Jos | 1867 | ||||||
17 | Pascal | 1858 | ||||||
18 | Julien | 1852 | ||||||
19 | Keith | 1824 | ||||||
20 | Mathias | 1770 | ||||||
21 | Malcolm | 1757 | ||||||
22 | Gavin | 1756 | ||||||
22 | Thomas | 1756 | ||||||
24 | Lars | 1718 | ||||||
25 | Megan | 1681 | ||||||
26 | Joseph | 1673 | ||||||
27 | Felix | 1648 | ||||||
28 | Erick | 1645 | ||||||
29 | Mac | 1627 | ||||||
30 | Joseph Bricout | 1624 | ||||||
31 | Kristian | 1582 | ||||||
32 | Jordan | 1578 | ||||||
33 | Kevin | 1576 | ||||||
34 | Cheryl | 1570 | ||||||
35 | Nathan | 1569 | ||||||
36 | Bradley | 1567 | ||||||
37 | Cy | 1555 | ||||||
38 | Ralf | 1554 | ||||||
39 | Steven | 1549 | ||||||
40 | Jonathan | 1536 | ||||||
41 | Susanne | 1531 | ||||||
42 | Martyn | 1526 | ||||||
43 | Charlotte | 1523 | ||||||
44 | Anna | 1510 | ||||||
45 | Volker Sauer | 1507 | ||||||
46 | Nina | 1502 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
1200+ | ||||||||
47 | Richard | 1495 | ||||||
47 | Tom | 1495 | ||||||
49 | Nico | 1487 | ||||||
50 | Steve | 1486 | ||||||
51 | Wilco | 1478 | ||||||
52 | Daniel | 1470 | ||||||
53 | Jeremie Kowalik | 1464 | ||||||
54 | Sven | 1458 | ||||||
55 | Heather | 1441 | ||||||
56 | Dennis | 1439 | ||||||
57 | Dirk | 1426 | ||||||
58 | Tim | 1413 | ||||||
59 | Andreas | 1408 | ||||||
60 | Catherine | 1403 | ||||||
61 | Simon | 1396 | ||||||
62 | Ignace | 1389 | ||||||
63 | Bill | 1381 | ||||||
64 | Jean-baptiste | 1379 | ||||||
65 | Vivien | 1378 | ||||||
66 | Michael | 1376 | ||||||
67 | Dirk | 1372 | ||||||
67 | Scott | 1372 | ||||||
69 | Andy | 1369 | ||||||
70 | Betty | 1368 | ||||||
71 | Paul Schneider | 1361 | ||||||
72 | Daniel | 1357 | ||||||
73 | Marcus | 1353 | ||||||
74 | Shane | 1351 | ||||||
75 | Marco | 1348 | ||||||
76 | Eric Christopher | 1343 | ||||||
77 | Peter | 1339 | ||||||
78 | Brian | 1337 | ||||||
79 | Jan | 1336 | ||||||
80 | Miep | 1325 | ||||||
81 | Bjorn | 1323 | ||||||
82 | Rachel | 1319 | ||||||
83 | Ecc | 1318 | ||||||
83 | Stephen | 1318 | ||||||
85 | Jochen Peschel | 1308 | ||||||
85 | Susanne | 1308 | ||||||
85 | Thomas | 1308 | ||||||
88 | Max | 1306 | ||||||
89 | Angelino | 1305 | ||||||
90 | Andre | 1303 | ||||||
91 | Evi | 1300 | ||||||
92 | William | 1298 | ||||||
93 | Marc | 1293 | ||||||
93 | Mark | 1293 | ||||||
95 | Midas | 1288 | ||||||
96 | Gary | 1278 | ||||||
96 | Michelle | 1278 | ||||||
98 | Stephan | 1270 | ||||||
99 | James | 1266 | ||||||
100 | Christof | 1258 | ||||||
100 | Michael | 1258 | ||||||
102 | Big Mike | 1249 | ||||||
102 | Denis | 1249 | ||||||
104 | Jörn | 1246 | ||||||
105 | David | 1238 | ||||||
106 | Wolfgang | 1237 | ||||||
107 | Mike | 1234 | ||||||
107 | Rik | 1234 | ||||||
109 | Matt | 1228 | ||||||
110 | Lennert | 1226 | ||||||
110 | Michael | 1226 | ||||||
112 | David | 1223 | ||||||
112 | Gaga Lefou | 1223 | ||||||
114 | Michael | 1222 | ||||||
115 | Tommaso | 1201 | ||||||
116 | Dave | 1200 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
1000+ | ||||||||
117 | Sue | 1197 | ||||||
117 | Thorsten | 1197 | ||||||
119 | Maren | 1194 | ||||||
120 | Judith | 1188 | ||||||
121 | Werner | 1181 | ||||||
122 | Mette | 1177 | ||||||
123 | Charles | 1176 | ||||||
124 | Andy | 1174 | ||||||
125 | Matthias | 1173 | ||||||
126 | Neil | 1172 | ||||||
127 | Toni | 1171 | ||||||
128 | Florian | 1168 | ||||||
129 | Alexander | 1163 | ||||||
130 | Andreas | 1162 | ||||||
131 | Jean | 1159 | ||||||
132 | Kim | 1158 | ||||||
133 | Joris | 1155 | ||||||
134 | Fiona | 1151 | ||||||
135 | Bob | 1148 | ||||||
136 | Detlev | 1146 | ||||||
137 | Vejas | 1144 | ||||||
138 | Alex Rigsby | 1138 | ||||||
139 | Darrel | 1137 | ||||||
140 | Arco | 1130 | ||||||
141 | Daniel Keller | 1124 | ||||||
142 | Kyle | 1123 | ||||||
143 | Pascal | 1121 | ||||||
144 | Doug | 1118 | ||||||
145 | Vanessa | 1117 | ||||||
146 | Georges | 1115 | ||||||
147 | Kristof | 1112 | ||||||
148 | Nicolas | 1111 | ||||||
149 | Kyle | 1110 | ||||||
150 | Luis | 1109 | ||||||
151 | Thomas | 1106 | ||||||
151 | Twan | 1106 | ||||||
153 | Alessio | 1105 | ||||||
153 | Thomas | 1105 | ||||||
153 | Timo | 1105 | ||||||
156 | Nathan | 1104 | ||||||
156 | Sascha | 1104 | ||||||
158 | Anna | 1102 | ||||||
158 | Zach | 1102 | ||||||
160 | Mette | 1099 | ||||||
160 | Nick | 1099 | ||||||
162 | Uwe | 1098 | ||||||
163 | Greg | 1096 | ||||||
164 | David | 1095 | ||||||
164 | Tim | 1095 | ||||||
166 | Derek | 1094 | ||||||
167 | David | 1093 | ||||||
167 | Kai Dietrich | 1093 | ||||||
167 | Nico | 1093 | ||||||
170 | Olivier | 1091 | ||||||
171 | James Nocito | 1090 | ||||||
172 | Yelle | 1087 | ||||||
173 | Ben | 1082 | ||||||
173 | Benjamin | 1082 | ||||||
175 | Kai | 1078 | ||||||
175 | Nic | 1078 | ||||||
177 | Robert | 1077 | ||||||
177 | Robin | 1077 | ||||||
179 | Mike | 1075 | ||||||
180 | Deborah | 1073 | ||||||
181 | Stefan Neichel | 1070 | ||||||
182 | David | 1069 | ||||||
183 | Tom | 1067 | ||||||
184 | Gregor | 1065 | ||||||
184 | Jeppe | 1065 | ||||||
186 | Michael | 1063 | ||||||
187 | Robert | 1062 | ||||||
188 | Markus | 1060 | ||||||
189 | Gijs | 1059 | ||||||
190 | Nicolas | 1058 | ||||||
191 | Oliver | 1056 | ||||||
191 | Peter | 1056 | ||||||
193 | Colin | 1051 | ||||||
193 | Tobias | 1051 | ||||||
195 | Andreas | 1050 | ||||||
195 | Kevin Scott | 1050 | ||||||
197 | Jon | 1049 | ||||||
197 | Jordan | 1049 | ||||||
199 | Andrea | 1045 | ||||||
199 | Sammy | 1045 | ||||||
199 | Thomas | 1045 | ||||||
202 | Kai | 1043 | ||||||
203 | Matthias | 1039 | ||||||
204 | Dries | 1036 | ||||||
205 | David | 1031 | ||||||
206 | Max | 1024 | ||||||
207 | René | 1023 | ||||||
208 | Ben | 1020 | ||||||
208 | Daniel Gilles | 1020 | ||||||
210 | John | 1019 | ||||||
210 | Kelsey | 1019 | ||||||
210 | Markus | 1019 | ||||||
210 | Odd Arne | 1019 | ||||||
214 | Chris | 1017 | ||||||
215 | Jerry | 1014 | ||||||
216 | Sam DeSarno | 1013 | ||||||
217 | Antoine | 1009 | ||||||
218 | Jannis | 1005 | ||||||
219 | Arne | 1002 | ||||||
220 | Jay | 1001 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
900+ | ||||||||
221 | Chris | 999 | ||||||
222 | Patrick | 997 | ||||||
222 | Stefan Senger | 997 | ||||||
224 | Julian | 995 | ||||||
224 | Stephen | 995 | ||||||
226 | Sebastian | 993 | ||||||
227 | Nico | 991 | ||||||
228 | Nick | 989 | ||||||
229 | Laimis Belzinskas | 988 | ||||||
229 | Marcel | 988 | ||||||
231 | Alex | 987 | ||||||
232 | Joris | 986 | ||||||
233 | Stefan | 985 | ||||||
234 | Markus | 983 | ||||||
235 | Nick | 979 | ||||||
236 | Tom | 978 | ||||||
237 | Rudy | 977 | ||||||
238 | Dennis | 975 | ||||||
238 | Jo | 975 | ||||||
240 | Shawn | 974 | ||||||
241 | Rene Grunenberg | 973 | ||||||
241 | Rik | 973 | ||||||
243 | Benjamin | 971 | ||||||
243 | Janne | 971 | ||||||
243 | Steve | 971 | ||||||
246 | Maren | 968 | ||||||
246 | Wim | 968 | ||||||
248 | Bryan | 967 | ||||||
248 | Remko | 967 | ||||||
250 | Sarah | 966 | ||||||
250 | Stefan | 966 | ||||||
252 | Fabian | 964 | ||||||
252 | Mara | 964 | ||||||
254 | Susanne | 963 | ||||||
254 | Volker | 963 | ||||||
256 | Marc | 961 | ||||||
256 | Sanne | 961 | ||||||
258 | Rein | 960 | ||||||
259 | Matthieu | 958 | ||||||
260 | Ben Spijkers | 954 | ||||||
261 | Gavin | 950 | ||||||
262 | Martin | 948 | ||||||
263 | Simon | 947 | ||||||
264 | Boris | 945 | ||||||
265 | Mark | 943 | ||||||
266 | Bjoern | 937 | ||||||
266 | Shaun | 937 | ||||||
268 | Dan | 934 | ||||||
269 | Austin | 933 | ||||||
269 | Jeremy Thompson | 933 | ||||||
271 | Noah | 930 | ||||||
272 | Sebastian | 929 | ||||||
273 | Kirk | 928 | ||||||
274 | Andrew | 927 | ||||||
274 | Leon | 927 | ||||||
276 | Jan | 925 | ||||||
277 | Christian | 923 | ||||||
278 | Stefan | 922 | ||||||
279 | Yvonne | 920 | ||||||
280 | Christian | 919 | ||||||
281 | Steven | 915 | ||||||
282 | Eric | 914 | ||||||
283 | Marco | 912 | ||||||
283 | Tobias | 912 | ||||||
285 | Joe | 910 | ||||||
285 | Mike | 910 | ||||||
287 | Claudia | 907 | ||||||
288 | Heiko | 905 | ||||||
289 | Rudy | 903 | ||||||
290 | Francesca | 902 | ||||||
291 | Daniel | 901 | ||||||
291 | Glenn | 901 | ||||||
291 | James | 901 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
800+ | ||||||||
294 | Michael | 898 | ||||||
295 | Sébastien | 897 | ||||||
296 | Alexandre Humbert | 891 | ||||||
297 | Linda | 890 | ||||||
297 | Sascha | 890 | ||||||
299 | Aaron | 889 | ||||||
299 | David | 889 | ||||||
299 | Janek Richter | 889 | ||||||
299 | Phil | 889 | ||||||
299 | Steve | 889 | ||||||
299 | Tobias | 889 | ||||||
305 | Adam | 888 | ||||||
306 | Dan | 887 | ||||||
306 | Jeff | 887 | ||||||
308 | Martijn | 884 | ||||||
309 | Terry | 881 | ||||||
310 | Richard | 879 | ||||||
311 | Kevin | 878 | ||||||
312 | Emily | 875 | ||||||
313 | Robert | 874 | ||||||
314 | Michael | 873 | ||||||
315 | Janek | 868 | ||||||
316 | Brennen | 867 | ||||||
316 | Pascal | 867 | ||||||
318 | Al | 866 | ||||||
318 | Silke | 866 | ||||||
320 | Florian | 865 | ||||||
321 | Michael | 863 | ||||||
321 | Phil | 863 | ||||||
323 | Benjamin | 862 | ||||||
323 | Craig | 862 | ||||||
325 | Gerrit | 860 | ||||||
326 | Ole | 859 | ||||||
327 | Mario | 858 | ||||||
328 | Wim | 857 | ||||||
329 | Pascal | 854 | ||||||
329 | Peter | 854 | ||||||
331 | Jeffrey | 852 | ||||||
332 | Dawn | 851 | ||||||
332 | Tobias | 851 | ||||||
332 | Tom | 851 | ||||||
335 | Janick | 849 | ||||||
336 | Michael | 848 | ||||||
337 | Dennis | 847 | ||||||
337 | Matt | 847 | ||||||
339 | Daniel | 845 | ||||||
339 | Markus | 845 | ||||||
341 | Kris | 844 | ||||||
342 | Joren | 843 | ||||||
343 | Jan | 842 | ||||||
344 | Steve | 840 | ||||||
345 | Silke | 839 | ||||||
346 | Hans | 836 | ||||||
347 | Christoph | 834 | ||||||
347 | Frank | 834 | ||||||
347 | Jason | 834 | ||||||
347 | Tom | 834 | ||||||
351 | Steven | 833 | ||||||
352 | Daniel | 831 | ||||||
353 | Florian | 830 | ||||||
354 | Andre | 828 | ||||||
355 | Marc | 825 | ||||||
356 | Ben | 824 | ||||||
356 | Kristof | 824 | ||||||
358 | Kevin | 823 | ||||||
359 | René Pawlik | 821 | ||||||
360 | Jordan | 820 | ||||||
361 | Gido | 819 | ||||||
361 | Paul | 819 | ||||||
363 | Jana | 816 | ||||||
363 | Patrick | 816 | ||||||
365 | Roman | 815 | ||||||
365 | Sandra | 815 | ||||||
367 | Enrico | 814 | ||||||
368 | Christian | 811 | ||||||
368 | Dominik | 811 | ||||||
368 | Marvin | 811 | ||||||
368 | Matthias | 811 | ||||||
368 | Oliver | 811 | ||||||
373 | Christopher | 809 | ||||||
373 | Sascha | 809 | ||||||
375 | Mathis | 808 | ||||||
376 | Andy | 807 | ||||||
376 | Robert Scharmin | 807 | ||||||
376 | Terry | 807 | ||||||
379 | Andrew | 806 | ||||||
380 | Errando | 805 | ||||||
380 | Tristan | 805 | ||||||
382 | Robert | 804 | ||||||
383 | Carsten | 803 | ||||||
384 | Jakob | 801 |
Keine Ergebnisse, wähle vielleicht weniger Filter.
Die Liste wurde bei 800 Zählern abgeschnitten.
Nachgeladene Reihen haben keine Rang um Zeit zu sparen.