Gefahrene Bahnen
StrengPersönliche Achterbahn DefinitionAlles
Erstellt 2025-03-28 @ 06:54 · 11 Minuten her
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | ||||||||
1 | George | 3258 | ||||||
2 | Richard | 3101 | ||||||
3 | Anita | 3091 | ||||||
3 | Bruno | 3091 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
2000+ | ||||||||
5 | Thomas | 2633 | ||||||
6 | Tina | 2629 | ||||||
7 | Cheryl | 2455 | ||||||
8 | Martin | 2446 | ||||||
9 | Talhat | 2318 | ||||||
10 | Lutz | 2180 | ||||||
11 | Nicole | 2013 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
1500+ | ||||||||
12 | Felix | 1976 | ||||||
13 | Rick | 1953 | ||||||
14 | Matthias | 1918 | ||||||
15 | Gordian | 1869 | ||||||
16 | Jos | 1864 | ||||||
17 | Pascal | 1858 | ||||||
18 | Keith | 1812 | ||||||
19 | Julien | 1774 | ||||||
20 | Malcolm | 1757 | ||||||
21 | Thomas | 1756 | ||||||
22 | Gavin | 1721 | ||||||
23 | Lars | 1714 | ||||||
24 | Mathias | 1693 | ||||||
25 | Megan | 1676 | ||||||
26 | Joseph | 1673 | ||||||
27 | Erick | 1645 | ||||||
28 | Felix | 1640 | ||||||
29 | Mac | 1618 | ||||||
30 | Joseph Bricout | 1592 | ||||||
31 | Kristian | 1582 | ||||||
32 | Kevin | 1576 | ||||||
33 | Cheryl | 1568 | ||||||
33 | Nathan | 1568 | ||||||
35 | Bradley | 1561 | ||||||
36 | Cy | 1551 | ||||||
37 | Steven | 1544 | ||||||
38 | Jonathan | 1520 | ||||||
39 | Susanne | 1513 | ||||||
40 | Jordan | 1510 | ||||||
41 | Volker Sauer | 1507 | ||||||
42 | Nina | 1502 | ||||||
43 | Martyn | 1500 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
1200+ | ||||||||
44 | Charlotte | 1497 | ||||||
45 | Richard | 1495 | ||||||
46 | Ralf | 1487 | ||||||
47 | Steve | 1482 | ||||||
48 | Wilco | 1478 | ||||||
49 | Daniel | 1470 | ||||||
50 | Tom | 1452 | ||||||
51 | Anna | 1450 | ||||||
52 | Heather | 1441 | ||||||
53 | Dirk | 1422 | ||||||
53 | Nico | 1422 | ||||||
55 | Tim | 1410 | ||||||
56 | Catherine | 1400 | ||||||
56 | Jeremie Kowalik | 1400 | ||||||
58 | Andreas | 1392 | ||||||
59 | Simon | 1388 | ||||||
60 | Bill | 1381 | ||||||
60 | Sven | 1381 | ||||||
62 | Ignace | 1380 | ||||||
63 | Dirk | 1371 | ||||||
64 | Andy | 1369 | ||||||
65 | Scott | 1368 | ||||||
66 | Jean-baptiste | 1355 | ||||||
67 | Dennis | 1354 | ||||||
67 | Vivien | 1354 | ||||||
69 | Marcus | 1348 | ||||||
70 | Shane | 1347 | ||||||
71 | Marco | 1344 | ||||||
72 | Betty | 1339 | ||||||
72 | Eric Christopher | 1339 | ||||||
74 | Michael | 1337 | ||||||
75 | Jan | 1336 | ||||||
76 | Brian | 1328 | ||||||
76 | Paul Schneider | 1328 | ||||||
78 | Miep | 1321 | ||||||
79 | Ecc | 1318 | ||||||
79 | Peter | 1318 | ||||||
81 | Bjorn | 1310 | ||||||
82 | Susanne | 1308 | ||||||
82 | Thomas | 1308 | ||||||
84 | Jochen Peschel | 1306 | ||||||
85 | Rachel | 1298 | ||||||
86 | Stephen | 1296 | ||||||
87 | Andre | 1291 | ||||||
87 | Angelino | 1291 | ||||||
87 | William | 1291 | ||||||
90 | Max | 1288 | ||||||
90 | Midas | 1288 | ||||||
92 | Gary | 1278 | ||||||
93 | Evi | 1273 | ||||||
94 | Daniel | 1267 | ||||||
94 | Marc | 1267 | ||||||
96 | Michelle | 1264 | ||||||
97 | Christof | 1258 | ||||||
97 | Michael | 1258 | ||||||
99 | James | 1256 | ||||||
100 | Stephan | 1254 | ||||||
101 | Big Mike | 1249 | ||||||
102 | Mark | 1244 | ||||||
103 | David | 1235 | ||||||
104 | Mike | 1234 | ||||||
105 | Matt | 1228 | ||||||
106 | Rik | 1225 | ||||||
107 | David | 1222 | ||||||
107 | Wolfgang | 1222 | ||||||
109 | Michael | 1219 | ||||||
110 | Lennert | 1209 | ||||||
111 | Michael | 1203 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
1000+ | ||||||||
112 | Dave | 1199 | ||||||
113 | Thorsten | 1195 | ||||||
114 | Tommaso | 1192 | ||||||
115 | Gaga Lefou | 1187 | ||||||
116 | Jörn | 1181 | ||||||
117 | Mette | 1177 | ||||||
118 | Maren | 1171 | ||||||
119 | Sue | 1170 | ||||||
120 | Neil | 1169 | ||||||
121 | Andy | 1168 | ||||||
122 | Charles | 1167 | ||||||
123 | Florian | 1166 | ||||||
124 | Andreas | 1162 | ||||||
125 | Kim | 1155 | ||||||
126 | Toni | 1148 | ||||||
127 | Detlev | 1146 | ||||||
128 | Bob | 1145 | ||||||
129 | Joris | 1144 | ||||||
130 | Vejas | 1134 | ||||||
131 | Denis | 1133 | ||||||
132 | Darrel | 1132 | ||||||
133 | Alexander | 1129 | ||||||
134 | Fiona | 1128 | ||||||
135 | Alex Rigsby | 1125 | ||||||
136 | Arco | 1124 | ||||||
137 | Judith | 1118 | ||||||
138 | Vanessa | 1117 | ||||||
139 | Matthias | 1116 | ||||||
140 | Georges | 1112 | ||||||
140 | Kristof | 1112 | ||||||
142 | Doug | 1111 | ||||||
143 | Pascal | 1109 | ||||||
144 | Jean | 1105 | ||||||
145 | Kyle | 1103 | ||||||
145 | Sascha | 1103 | ||||||
147 | Nicolas | 1102 | ||||||
148 | Mette | 1099 | ||||||
149 | Anna | 1094 | ||||||
149 | Derek | 1094 | ||||||
149 | Uwe | 1094 | ||||||
152 | Tim | 1093 | ||||||
153 | Thomas | 1092 | ||||||
153 | Werner | 1092 | ||||||
155 | Thomas | 1091 | ||||||
156 | David | 1090 | ||||||
156 | Nick | 1090 | ||||||
158 | Kai Dietrich | 1088 | ||||||
158 | Kyle | 1088 | ||||||
160 | David | 1087 | ||||||
161 | James Nocito | 1086 | ||||||
161 | Timo | 1086 | ||||||
163 | Greg | 1085 | ||||||
164 | Zach | 1083 | ||||||
165 | Nico | 1082 | ||||||
165 | Olivier | 1082 | ||||||
167 | Benjamin | 1081 | ||||||
168 | Yelle | 1078 | ||||||
169 | Robert | 1076 | ||||||
170 | Daniel Keller | 1072 | ||||||
171 | Ben | 1070 | ||||||
172 | Gregor | 1065 | ||||||
172 | Jeppe | 1065 | ||||||
174 | Mike | 1064 | ||||||
175 | Luis | 1063 | ||||||
175 | Michael | 1063 | ||||||
177 | Robert | 1062 | ||||||
178 | Kai | 1061 | ||||||
179 | Stefan Neichel | 1059 | ||||||
180 | Nicolas | 1058 | ||||||
181 | Gijs | 1057 | ||||||
182 | Deborah | 1055 | ||||||
183 | Colin | 1051 | ||||||
183 | Tobias | 1051 | ||||||
185 | Tom | 1050 | ||||||
186 | David | 1048 | ||||||
187 | Andreas | 1046 | ||||||
187 | Markus | 1046 | ||||||
189 | Jordan | 1045 | ||||||
190 | Andrea | 1044 | ||||||
191 | Robin | 1043 | ||||||
191 | Thomas | 1043 | ||||||
193 | Peter | 1042 | ||||||
194 | Jon | 1040 | ||||||
194 | Kai | 1040 | ||||||
196 | Matthias | 1039 | ||||||
197 | Sammy | 1036 | ||||||
198 | Kevin Scott | 1035 | ||||||
198 | Thorsten | 1035 | ||||||
200 | Oliver | 1033 | ||||||
201 | Dries | 1026 | ||||||
202 | Twan | 1025 | ||||||
203 | John | 1019 | ||||||
203 | Odd Arne | 1019 | ||||||
205 | Ben | 1015 | ||||||
206 | Nathan | 1009 | ||||||
207 | Sam DeSarno | 1008 | ||||||
208 | David | 1007 | ||||||
208 | Jerry | 1007 | ||||||
210 | Chris | 1006 | ||||||
211 | Antoine | 1004 | ||||||
211 | Daniel Gilles | 1004 | ||||||
213 | Arne | 1001 | ||||||
213 | Jay | 1001 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
900+ | ||||||||
215 | Stefan Senger | 997 | ||||||
216 | Kelsey | 993 | ||||||
217 | Stephen | 992 | ||||||
218 | Alessio | 989 | ||||||
218 | Nico | 989 | ||||||
220 | Patrick | 987 | ||||||
221 | Chris | 986 | ||||||
222 | Alex | 985 | ||||||
222 | Laimis Belzinskas | 985 | ||||||
224 | Markus | 983 | ||||||
225 | Stefan | 982 | ||||||
226 | Nick | 979 | ||||||
227 | Nick | 977 | ||||||
227 | Rudy | 977 | ||||||
229 | Jannis | 973 | ||||||
230 | Tom | 972 | ||||||
231 | Dennis | 970 | ||||||
232 | Janne | 968 | ||||||
232 | Rene Grunenberg | 968 | ||||||
232 | Wim | 968 | ||||||
235 | Bryan | 967 | ||||||
235 | Jo | 967 | ||||||
237 | Maren | 966 | ||||||
238 | Shawn | 965 | ||||||
239 | Remko | 964 | ||||||
240 | Sarah | 963 | ||||||
241 | Steve | 962 | ||||||
242 | Susanne | 960 | ||||||
243 | Stefan | 958 | ||||||
244 | René | 956 | ||||||
245 | Sanne | 955 | ||||||
246 | Matthieu | 954 | ||||||
247 | Joris | 952 | ||||||
248 | Marcel | 951 | ||||||
248 | Rein | 951 | ||||||
250 | Fabian | 950 | ||||||
251 | Martin | 948 | ||||||
252 | Ben Spijkers | 947 | ||||||
253 | Boris | 945 | ||||||
254 | Mark | 942 | ||||||
255 | Rik | 941 | ||||||
256 | Julian | 937 | ||||||
257 | Shaun | 935 | ||||||
257 | Simon | 935 | ||||||
259 | Dan | 934 | ||||||
260 | Mara | 933 | ||||||
260 | Marc | 933 | ||||||
262 | Andrew | 927 | ||||||
262 | Austin | 927 | ||||||
264 | Sebastian | 925 | ||||||
265 | Jan | 923 | ||||||
266 | Christian | 922 | ||||||
266 | Jeremy Thompson | 922 | ||||||
268 | Sebastian | 920 | ||||||
268 | Yvonne | 920 | ||||||
270 | Bjoern | 919 | ||||||
271 | Christian | 917 | ||||||
271 | Kirk | 917 | ||||||
273 | Gavin | 915 | ||||||
274 | Benjamin | 914 | ||||||
275 | Noah | 912 | ||||||
276 | Volker | 911 | ||||||
277 | Joe | 910 | ||||||
277 | Mike | 910 | ||||||
279 | Tobias | 909 | ||||||
280 | Claudia | 906 | ||||||
280 | Max | 906 | ||||||
282 | Marco | 904 | ||||||
282 | Stefan | 904 | ||||||
284 | Eric | 903 | ||||||
284 | Rudy | 903 | ||||||
286 | Francesca | 902 | ||||||
287 | James | 901 | ||||||
288 | Markus | 900 | ||||||
# | Benutzer | Bahnen | ||||||
800+ | ||||||||
289 | Sébastien | 896 | ||||||
290 | Aaron | 889 | ||||||
290 | Alexandre Humbert | 889 | ||||||
290 | David | 889 | ||||||
290 | Phil | 889 | ||||||
294 | Steven | 888 | ||||||
294 | Tobias | 888 | ||||||
296 | Dan | 887 | ||||||
296 | Jeff | 887 | ||||||
298 | Sascha | 886 | ||||||
299 | Adam | 885 | ||||||
300 | Glenn | 882 | ||||||
301 | Linda | 881 | ||||||
302 | Steve | 880 | ||||||
302 | Terry | 880 | ||||||
304 | Emily | 875 | ||||||
304 | Martijn | 875 | ||||||
306 | Janek Richter | 874 | ||||||
307 | Richard | 873 | ||||||
308 | Heiko | 872 | ||||||
309 | Kevin | 866 | ||||||
310 | Brennen | 863 | ||||||
311 | Benjamin | 862 | ||||||
311 | Pascal | 862 | ||||||
311 | Silke | 862 | ||||||
314 | Phil | 861 | ||||||
315 | Ole | 859 | ||||||
316 | Mario | 857 | ||||||
316 | Wim | 857 | ||||||
318 | Peter | 854 | ||||||
319 | Jeffrey | 852 | ||||||
320 | Daniel | 851 | ||||||
321 | Al | 849 | ||||||
322 | Dawn | 848 | ||||||
323 | Tobias | 847 | ||||||
324 | Michael | 846 | ||||||
325 | Craig | 845 | ||||||
326 | Kris | 843 | ||||||
327 | Silke | 839 | ||||||
328 | Steve | 837 | ||||||
329 | Hans | 836 | ||||||
329 | Joren | 836 | ||||||
331 | Jason | 834 | ||||||
332 | Michael | 833 | ||||||
333 | Christoph | 832 | ||||||
334 | Steven | 830 | ||||||
334 | Tom | 830 | ||||||
336 | Florian | 829 | ||||||
336 | Jan | 829 | ||||||
336 | Matt | 829 | ||||||
339 | Markus | 827 | ||||||
340 | Marc | 825 | ||||||
341 | Kristof | 823 | ||||||
341 | Michael | 823 | ||||||
343 | Ben | 820 | ||||||
344 | Gido | 817 | ||||||
345 | Gerrit | 816 | ||||||
345 | Jordan | 816 | ||||||
347 | Florian | 815 | ||||||
348 | Dennis | 814 | ||||||
348 | Enrico | 814 | ||||||
348 | Sandra | 814 | ||||||
351 | Matthias | 811 | ||||||
351 | Patrick | 811 | ||||||
353 | Roman | 810 | ||||||
354 | Christian | 809 | ||||||
355 | Leon | 808 | ||||||
355 | Sascha | 808 | ||||||
357 | Marvin | 807 | ||||||
357 | René Pawlik | 807 | ||||||
359 | Andrew | 805 | ||||||
359 | Dominik | 805 | ||||||
359 | Frank | 805 | ||||||
359 | Robert Scharmin | 805 | ||||||
363 | Oliver | 804 | ||||||
364 | Christopher | 803 | ||||||
364 | Daniel | 803 | ||||||
366 | Michael | 800 |
Keine Ergebnisse, wähle vielleicht weniger Filter.
Die Liste wurde bei 800 Zählern abgeschnitten.
Nachgeladene Reihen haben keine Rang um Zeit zu sparen.