Cvrin
ZahlenGefahrene BahnenBesuchte OrteMeilensteineZähler-Reihenfolge
Jahre2026202520222018201020062001
2026April | |||||
April | |||||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
|---|---|---|---|---|---|
Montag | |||||
| 18 | Nigloland Dolancourt | Krampus Expédition | |||
| 17 | Nigloland Dolancourt | Noisette Express | |||
| 16 | Nigloland Dolancourt | Descente en Schlitt'* | |||
| 15 | Nigloland Dolancourt | Spatiale Expérience | |||
| 14 | Nigloland Dolancourt | Gold Mine Train | |||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Sonntag | |||||
| 13 | Fraispertuis City Jeanménil | Grand Canyon (2005-) | |||
| 12 | Fraispertuis City Jeanménil | Ronde des Rondins | |||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Samstag | |||||
| 11 | Plopsaland Deutschland Hassloch | 100% Wolf | |||
2025Dezember | |||||
Dezember | |||||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Montag | |||||
| 10 | Walibi Rhône-Alpes Les Avenières | Coccinelle* | |||
2022September | |||||
September | |||||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Donnerstag | |||||
| 9 | Phantasialand Brühl | Colorado Adventure | |||
2018Januar | |||||
Januar | |||||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Montag | |||||
| 8 | Europa Park Rust | Eurosat | |||
| 7 | Europa Park Rust | Arthur | |||
2010September | |||||
September | |||||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Mittwoch | |||||
| 6 | PortAventura Park Salou | Diablo - Tren de la Mina | |||
2006September | |||||
September | |||||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Freitag | |||||
| 5 | Europa Park Rust | Schweizer Bobbahn | |||
| 4 | Europa Park Rust | Pegasus | |||
| 3 | Europa Park Rust | Alpenexpress Enzian | |||
2001Januar | |||||
Januar | |||||
| # | Park / Schausteller | Achterbahn | |||
Montag | |||||
| 2 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Big Thunder Mountain | |||
| 1 | Disneyland Paris - Disneyland Park Marne la Vallée | Indiana Jones et le Temple du Péril* | |||
Keine Ergebnisse, wähle vielleicht weniger Filter.